PA66英威達G3000XHL BK20 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性
品牌:英威達 | 單價:電議 | 付款方式:現(xiàn)金/支票 | 交貨期:1天 |
手機:13798885550 周小姐 13798896965 羅先生 傳真:0769-27205501
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道南莊社區(qū)興發(fā)路4號 |
|||
PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強度要求的產(chǎn)品。
聚酰胺樹脂,英文名稱為polyamide,簡稱PA。俗稱尼龍(Nylon),它是大分子主鏈重復單元中含有酰胺基團的高聚物的總稱。為五大工程塑料中產(chǎn)量最大、品種最多、用途最廣的品種。尼龍中的主要品種是尼龍6和尼龍66,占絕對主導地位,尼龍6為聚己內(nèi)酰胺,而尼龍66為聚己二酰己二胺,尼龍66比尼龍6要硬l2%;其次是尼龍11,尼龍12,尼龍610,尼龍612,另外還有尼龍1010、尼龍46、尼龍7、尼龍9、尼龍13,新品種有尼龍6I、尼龍9T和特殊尼龍MXD6(阻隔性樹脂)等,尼龍的改性品種數(shù)量繁多,如增強尼龍、單體澆鑄尼龍(MC尼龍)、反應(yīng)注射成型(RIM)尼龍、芳香族尼龍、透明尼龍、高抗沖(超韌)尼龍、電鍍尼龍、導電尼龍、阻燃尼龍,尼龍與其他聚合物共混物和合金等,滿足不同特殊要求,廣泛用作金屬,木材等傳統(tǒng)材料代用品。
用途
廣泛應(yīng)用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關(guān)殼座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點 |
PA66英威達FRU4800XHL BK01 | ? | 可加工性,良好; 阻燃性; 無溴; 熱穩(wěn)定性; 磷含量,低(到無) |
PA66英威達FRU4800XHL NC01 | ? | 可加工性,良好; 阻燃性; 無溴; 熱穩(wěn)定性; 磷含量,低(到無) |
PA66英威達G3000XHL BK20 | ? | 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3500XHL BK20 | ? | 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4000XHL BK20 | ? | 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G5000XHL BK20 | ? | 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G2500HS1L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G2500HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3000HR BK34 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐水解性; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3000HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3001HR BK34 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐水解性; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3300HR BK34 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐水解性; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3300HS1L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3300HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3300HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3300L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3301HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3500HR BK34 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐水解性; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3500HS1L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G3500HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4000HS1L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4000HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4000HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4300HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G4300HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G5000HS1L NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G5000HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G5000HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達G5002HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達GM3800HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達GT3300HSL BK20 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達GT3300HSL NC01 | ? | 高拉伸強度; 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達HV125A NC01 | ? | 可加工性,良好; 粘度,高 |
PA66英威達HV125AHSL NC01 | ? | 粘度,高; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達HV240A NC01 | ? | 可加工性,良好; 粘度,高 |
PA66英威達HV240AHSL NC01 | ? | 粘度,高; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達HV360AHSL NC01 | ? | 粘度,高; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達HV80A NC01 | ? | 可加工性,良好; 中等粘性 |
PA66英威達M1500HS GR01 | ? | 尺寸穩(wěn)定性良好; 脫模性能良好; 優(yōu)良外觀; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達T2000HSL BK20 | ? | 抗撞擊性,良好; 流動性高; 沖擊改性; 優(yōu)良外觀; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性; 韌性良好 |
PA66英威達T2000HSL NC01 | ? | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性; 沖擊改性; 優(yōu)良外觀; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性; 韌性良好 |
PA66英威達T3000HSL BK20 | ? | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性; 沖擊改性; 優(yōu)良外觀; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性; 韌性良好 |
PA66英威達T3000HSL NC01 | ? | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性; 沖擊改性; 優(yōu)良外觀; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性; 韌性良好 |
PA66英威達U3501 NC01 | 復合 | 可加工性,良好; 流動性高; 良好的顏色穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4630HSL BKB01 | ? | 可加工性,良好; 良好的流動性; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4630HSL NC01 | ? | 可加工性,良好; 良好的流動性; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4632HSL BKB01 | ? | 可加工性,良好; 良好的流動性; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4632HSL NC01 | ? | 可加工性,良好; 良好的流動性; 潤滑; 熱穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4640NL NC01 | ? | 可加工性,良好; 快的成型周期; 成核的; 脫模性能良好; 良好的流動性; 良好的顏色穩(wěn)定性; 潤滑 |
PA66英威達U4664FL BKB01 | ? | 可加工性,良好; 成核的; 脫模性能良好; 良好的流動性; 良好的顏色穩(wěn)定性; 潤滑 |
PA66英威達U4664FL NC01 | ? | 可加工性,良好; 快的成型周期; 成核的; 潤滑; 脫模性能良好; 良好的流動性; 良好的顏色穩(wěn)定性 |
PA66英威達U4800 NC01 | 復合; 通用 | 可加工性,良好; 良好的顏色穩(wěn)定性; 通用 |
PA66英威達U4801 NC01 | 復合; 通用 | 可加工性,良好; 良好的顏色穩(wěn)定性; 通用 |
PA66英威達U4803 NC01 | 復合; 通用 | 可加工性,良好; 良好的顏色穩(wěn)定性; 通用 |
PA66英威達U4820L BKB01 | 通用 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 潤滑; 脫模性能良好; 良好的顏色穩(wěn)定性; 通用 |
PA66英威達U4820L NC01 | 通用 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 潤滑; 脫模性能良好; 良好的顏色穩(wěn)定性; 通用 |
PA66英威達U5101 NC01 | 復合; 通用 | 可加工性,良好; 良好的顏色穩(wěn)定性 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%增值稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。
PA66英威達G3000XHL BK20 脫模性能良好; 流動性高; 熱穩(wěn)定性來源于金宸塑膠http://5a5l.com ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明出處“http://5a5l.comhttp://5a5l.com/page-5-33549.html”