TECHNYL PA66 A 548B2 V15 BLACK 23 N改良抗撞擊性
品牌:法國(guó)羅地亞 | 單價(jià):電議 | 付款方式:現(xiàn)金/支票 | 交貨期:1天 |
手機(jī):13798885550 周小姐 13798896965 羅先生 傳真:0769-27205501
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道南莊社區(qū)興發(fā)路4號(hào) |
|||
產(chǎn)品 用途 性能特點(diǎn) 供貨地區(qū)
TECHNYL PA66 A 218 V25 NATURAL BA 耐油脂性能
TECHNYL PA66 A 218 V30 BLACK 21熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V30 BLACK 21 NS熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V30 BLACK 34 NG熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V30 BLACK 34 NG-K熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V30 NATURAL熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V35 BLACK 21 N 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V35 BLACK 34 NG熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V35 NATURAL 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V40 BLACK 21 N 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V40 NATURAL 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V50 BLACK 21 N熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218 V50 NATURAL熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218C V10 NATURAL 低翹曲性
TECHNYL PA66 A 218G V30 NATURAL耐化學(xué)性良好
TECHNYL PA66 A 218G V33 BLACK 34N 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218G V33 BLACK 41N 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218G1 V25 BLACK 34 N
TECHNYL PA66 A 218G1 V30 BLACK 34 N
TECHNYL PA66 A 218G2 V30 BLACK 34 N熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 218HP V35 BLACK 21N 耐熱性
TECHNYL PA66 A 218HP V50 BLACK 21 N 耐熱性
TECHNYL PA66 A 218W V15 NATURAL耐水解性
TECHNYL PA66 A 218W V30 BLACK FA 耐水解性
TECHNYL PA66 A 218W V30 NATURA 耐水解性
TECHNYL PA66 A 218W V33 NATURAL T熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 21T3 V25 阻燃性能
TECHNYL PA66 A 221 NATURAL 中等粘性
TECHNYL PA66 A 221 NATURAL FA中等粘性
TECHNYL PA66 A 222 BLACK 1N 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 225F NATURAL尺寸穩(wěn)定性良好
TECHNYL PA66 A 230 NATURAL 抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 230 V13 NATURAL抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 238 BLACK 21 N剛性,良好
TECHNYL PA66 A 238 V13 NATURAL 抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 246M BLACK 21 N改良抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 246M NATURAL 超高抗沖擊性
TECHNYL PA66 A 258P1 BLACK 2N耐低溫撞擊
TECHNYL PA66 A 303 NATURAL FA抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 30H1 V25 BLACK 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 30H1 V25 NATURAL 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 30H1 V30 NATURAL良好的電氣性能
TECHNYL PA66 A 31T1 MZ40 GREY 174 N 阻燃性能
TECHNYL PA66 A 32G1 NATURAL 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A 402 NATURAL FA抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 402H1 NATURAL超高抗沖擊性
TECHNYL PA66 A 50H1 NATURAL 剛性
TECHNYL PA66 A 52G1 MX20 BLACK 61尺寸穩(wěn)定性良好
TECHNYL PA66 A 548B2 V15 BLACK 23 N改良抗撞擊性
TECHNYL PA66 A 60G1 V25 NATURAL可加工性
TECHNYL PA66 A 60G1 V30 NATURAL
TECHNYL PA66 A 60G2 V30 NATURAL 阻燃性能
TECHNYL PA66 A 718 V30 BLACK 61尺寸穩(wěn)定性良好
TECHNYL PA66 A R 130/GF BLACK 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A R 218 V25 BLACK 熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A R 218 V30 BLACK熱穩(wěn)定性
TECHNYL PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N 耐化學(xué)性良好
TECHNYL PA66 SSD 330 KNF/E NATURAL
TECHNYL PA66 A 548B2 V15 BLACK 23 N改良抗撞擊性來源于金宸塑膠http://5a5l.com ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明出處“http://5a5l.comhttp://5a5l.com/page-44-24390.html”